<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Toda la informacion sobre Fantasy NBA</title>
	<atom:link href="http://www.managerfantastico.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managerfantastico.com</link>
	<description>El sitio obligado para los managers de equipos Fantasy NBA que hablen español</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:10:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Anthony Morrow (G) Warriors</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/anthony-morrow-g-warriors</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/anthony-morrow-g-warriors#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muñequita Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Anthony Morrow]]></category>

		<category><![CDATA[Warriors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Anthony Morrow (G) Warriors- (19/11-17:10)


Anthony Morrow ha vuelto a ser titular y a marcar unas estadísticas realmente buenas.
Otra vez, Nelson saca de la nada un jugador que rinde en la NBA, tras debutar como titular con 37 puntos y 10 rebotes, esta vez ha firmado un interesante 25 puntos, 4 rebotes y 4 de 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabwarriors2">
<div class="cabwarriors"><strong>Anthony Morrow (G) Warriors</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(19/11-17:10)</span></div>
</div>
<div class="tablawarriors">
<div class="cuerpo">Anthony Morrow ha vuelto a ser titular y a marcar unas estadísticas realmente buenas.<br />
<span style="color: #000080;">Otra vez, Nelson saca de la nada un jugador que rinde en la NBA, tras debutar como titular con 37 puntos y 10 rebotes, esta vez ha firmado un interesante 25 puntos, 4 rebotes y 4 de 5 en triples. Si está libre en tu liga, fíchalo sin duda. Ahora bien, como buen jugador de los Warriors, puede que su irrupción sea sólo momentánea y regrese de nuevo a la clandestinidad para la fantasy. Eso sí, no pierdes nada por adquirirlo como Agente Libre</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/anthony-morrow-g-warriors/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Redd (G) Bucks</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/michael-redd-g-bucks</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/michael-redd-g-bucks#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muñequita Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Bucks]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Redd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Michael Redd (G) Bucks- (16/11-13:20)


Michael Redd sigue de baja, aunque su entrenador ha comentado que espera que regrese a las canchas esta semana próxima.
Aunque Skiles ha dicho que realmente no se sabe cuándo volverá Redd, este tipo de comentarios son esperanzadores para sus managers, tras perderse ya 6 partidos seguidos

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabbucks2">
<div class="cabbucks"><strong>Michael Redd (G) Bucks</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(16/11-13:20)</span></div>
</div>
<div class="tablabucks">
<div class="cuerpo">Michael Redd sigue de baja, aunque su entrenador ha comentado que espera que regrese a las canchas esta semana próxima.<br />
<span style="color: #000080;">Aunque Skiles ha dicho que realmente no se sabe cuándo volverá Redd, este tipo de comentarios son esperanzadores para sus managers, tras perderse ya 6 partidos seguidos</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/michael-redd-g-bucks/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rajon Rondo (PG) Celtics</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/rajon-rondo-pg-celtics-4</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/rajon-rondo-pg-celtics-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muñequita Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Celtics]]></category>

		<category><![CDATA[Rajon Rondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Rajon Rondo (PG) Celtics- (16/11-13:13)


Rondo acabó anoche con sólo 2 puntos en una triste serie de 0 de 1 en tiros de campo.
Es el segundo partido seguido (y el tercero de la temporada) en que Rondo no supera los 2 puntos. En cambio, en el resto de categorías sí ofreció buenos datos: 5 rebotes, 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabceltics2">
<div class="cabceltics"><strong>Rajon Rondo (PG) Celtics</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(16/11-13:13)</span></div>
</div>
<div class="tablaceltics">
<div class="cuerpo">Rondo acabó anoche con sólo 2 puntos en una triste serie de 0 de 1 en tiros de campo.<br />
<span style="color: #000080;">Es el segundo partido seguido (y el tercero de la temporada) en que Rondo no supera los 2 puntos. En cambio, en el resto de categorías sí ofreció buenos datos: 5 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y 1 tapón. Lógicamente los managers con Rondo esperaban más en su aportación ofensiva (casi 11 puntos de media el año pasado), pero mientras Rondo siga ofreciendo buenos números en el resto de las categorías, no hay que desesperar, ya que la anotación suele estar sobrevalorada en estas ligas, y es un apartado fácil de rellenar con cualquier agente libre.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/rajon-rondo-pg-celtics-4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Martin (SG/SF) Kings</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/kevin-martin-sgsf-kings-2</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/kevin-martin-sgsf-kings-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perfilgriego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Bobby Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Bobby Jackson]]></category>

		<category><![CDATA[Kevin Martin]]></category>

		<category><![CDATA[Kings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Martin estará de baja entre siete y diez días por un esguince de tobillo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabkings2">
<div class="cabkings"><strong>Kevin Martin (SG/SF) Kings</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(11/11-10:34)</span></div>
</div>
<div class="tablakings">
<div class="cuerpo">Kevin Martin necesitará entre siete y diez días de recuperación tras sufrir un esguince de tobillo en el partido disputado el sábado ante Golden State.<br />
<span style="color: #000080;">Bobby Jackson y Bobby Brown se beneficiarán de su ausencia. A este último merece que se le siga la pista debido al mal comienzo de temporada de Beno Udrih y a que el entrenador Reggie Theus ha declarado estar muy contento con su rendimiento, especialmente por su capacidad para imprimir ritmo al equipo.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/kevin-martin-sgsf-kings-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Troy Murphy (PF/C) Pacers</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/troy-murphy-pfc-pacers</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/troy-murphy-pfc-pacers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perfilgriego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Jeff Foster]]></category>

		<category><![CDATA[Pacers]]></category>

		<category><![CDATA[Troy Murphy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Troy Murphy (PF/C) Pacers- (11/11-10:22)


Troy Murphy tuvo que la pista durante el segundo cuarto de la victoria ante Oklahoma City por 107-99 debido a un virus estomacal.
Murphy finalizó con cero puntos y tres rebotes, y aunque su aportación resulta decepcionante, al menos sus managers pueden consolarse con el hecho de que no esté lesionado. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabpacers2">
<div class="cabpacers"><strong>Troy Murphy (PF/C) Pacers</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(11/11-10:22)</span></div>
</div>
<div class="tablapacers">
<div class="cuerpo">Troy Murphy tuvo que la pista durante el segundo cuarto de la victoria ante Oklahoma City por 107-99 debido a un virus estomacal.<br />
<span style="color: #000080;">Murphy finalizó con cero puntos y tres rebotes, y aunque su aportación resulta decepcionante, al menos sus managers pueden consolarse con el hecho de que no esté lesionado. En su ausencia, Jeff Foster jugó 36 minutos y terminó con 15 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y cuatro tapones, lo que resulta pocos rebotes y muchísimos más tapones de lo que podríamos esperar de Foster en un día cualquiera.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/troy-murphy-pfc-pacers/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Al Harrington (PF/C) Warriors</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/al-harrington-pfc-warriors-5</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/al-harrington-pfc-warriors-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perfilgriego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Al Harrington]]></category>

		<category><![CDATA[Warriors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Al Harrington (PF/C) Warriors- (11/11-10:13)


Al Harrington estará dos semanas de baja a causa de una lesión de espalda, según publica ESPN.com.
Por si sus managers no tuvieran suficientes problemas con el juego irregular mostrado hasta el momento por Harrington, sus disputas con Don Nelson y la petición de traspaso, esta circunstancia justifica sentarlo en el banquillo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabwarriors2">
<div class="cabwarriors"><strong>Al Harrington (PF/C) Warriors</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(11/11-10:13)</span></div>
</div>
<div class="tablawarriors">
<div class="cuerpo">Al Harrington estará dos semanas de baja a causa de una lesión de espalda, según publica ESPN.com.<br />
<span style="color: #000080;">Por si sus managers no tuvieran suficientes problemas con el juego irregular mostrado hasta el momento por Harrington, sus disputas con Don Nelson y la petición de traspaso, esta circunstancia justifica sentarlo en el banquillo indefinidamente hasta que se recupere y, preferiblemente, cambie de equipo. Hasta entonces solo resta tener paciencia.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/al-harrington-pfc-warriors-5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devin Harris (PG) Nets</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/devin-harris-pg-nets-2</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/devin-harris-pg-nets-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perfilgriego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Devin Harris]]></category>

		<category><![CDATA[Kenyon Dooling]]></category>

		<category><![CDATA[Nets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Devin Harris, lesionado en el tobillo izquierdo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabnets2">
<div class="cabnets"><strong>Devin Harris (PG) Nets</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(09/11-03:48)</span></div>
</div>
<div class="tablanets">
<div class="cuerpo">Devin Harris no está disputando el partido de este sábado ante los Pacers a causa de una lesión en el tobillo izquierdo. Los rayos X no mostraron problemas óseos y el jugador es duda para el siguiente partido el martes en Miami.<br />
<span style="color: #000080;">Jugando tras sufrir la lesión en el tercer cuarto, Harris logró 38 puntos el viernes. Hasta que se recupere, su sustituto será Kenyon Dooling.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/devin-harris-pg-nets-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kenyon Martin (PF) Nuggets</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/kenyon-martin-pf-nuggets-3</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/kenyon-martin-pf-nuggets-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perfilgriego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Kenyon Martin]]></category>

		<category><![CDATA[Nuggets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Kenyon Martin (PF) Nuggets- (09/11-03:18)


Kenyon Martin tuvo un esguince en la muñeca izquierda durante el segundo cuarto del partido del viernes ante los Mavericks y es duda para el domingo.
Martin fue sometido a una resonancia magnética que no mostró daños en los ligamentos ni en los huesos. Si no pudiera jugar, Chris Andersen o Linas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabnuggets2">
<div class="cabnuggets"><strong>Kenyon Martin (PF) Nuggets</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(09/11-03:18)</span></div>
</div>
<div class="tablanuggets">
<div class="cuerpo">Kenyon Martin tuvo un esguince en la muñeca izquierda durante el segundo cuarto del partido del viernes ante los Mavericks y es duda para el domingo.<br />
<span style="color: #000080;">Martin fue sometido a una resonancia magnética que no mostró daños en los ligamentos ni en los huesos. Si no pudiera jugar, Chris Andersen o Linas Kleiza son las alternativas en la posición de ala-pivot, aunque George Karl podría incluir a J.R. Smith y jugar con una alineación baja en la que Carmelo Anthony ocuparía el ala-pivot. Hasta unas horas antes del encuentro no se conocerá si los Nuggets pueden contar con la participación de Martin.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/kenyon-martin-pf-nuggets-3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Parker (PG) Spurs</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/tony-parker-pg-spurs-6</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/tony-parker-pg-spurs-6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perfilgriego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[George Hill]]></category>

		<category><![CDATA[Ime Udoka]]></category>

		<category><![CDATA[Jacque Vaughn]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Finley]]></category>

		<category><![CDATA[Spurs]]></category>

		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de la resonancia magnética practicada a Tony Parker en el tobillo se conocerán este domingo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabspurs2">
<div class="cabspurs"><strong>Tony Parker (PG) Spurs</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(09/11-03:12)</span></div>
</div>
<div class="tablaspurs">
<div class="cuerpo">Tony Parker ha sido sometido este sábado a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión en el tobillo izquierdo que se produjo el viernes durante el partido ante los Heat. Los resultados no se harán públicos hasta el domingo, pero fuentes cercanas a los Spurs han indicado un periodo de recuperación estimado de entre dos y cuatro semanas.<br />
<span style="color: #000080;">Mientras tanto, George Hill y Jacque Vaughn compartirán minutos en el puesto de base, aunque no se sabe cuál de ellos será titular. La falta de Parker, unida a la de Manu Ginobili, supone que Tim Duncan queda como principal referente ofensivo y convierte a Roger Mason en la segunda opción en ataque del equipo. Michael Finley e Ime Udoka podrían incrementar su aportación durante este periodo, convirtiéndose en jugadores semi-útiles en equipos necesitados de triples.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/tony-parker-pg-spurs-6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Josh Smith (SF/PF) Hawks</title>
		<link>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/josh-smith-sfpf-hawks-7</link>
		<comments>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/josh-smith-sfpf-hawks-7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perfilgriego</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Al Horford]]></category>

		<category><![CDATA[Hawks]]></category>

		<category><![CDATA[Josh Smith]]></category>

		<category><![CDATA[Marvin Williams]]></category>

		<category><![CDATA[Maurice Evans]]></category>

		<category><![CDATA[Zaza Pachulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managerfantastico.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Josh Smith será baja entre dos y cuatro semanas por un esguince de tobillo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabhawks2">
<div class="cabhawks"><strong>Josh Smith (SF/PF) Hawks</strong>- <span style="font-size: xx-small;">(09/11-03:04)</span></div>
</div>
<div class="tablahawks">
<div class="cuerpo">Josh Howard estará apartado de las pistas entre dos y cuatro semanas a causa de un esguince en el tobillo izquierdo, según informa el Atlanta Journal-Constitution.<br />
<span style="color: #000080;">Se trata de muy malas noticias para los managers que estaban disfrutando de los grandes números ofrecidos hasta el momento por Smith. Marvin Williams y Al Horford deberán suplir su producción, mientas que Zaza Pachulia es probable que se incorpore al quinteto titular, aunque está por ver si ofrecerá algún valor fantástico. Maurice Evans también debería verse relativamente beneficiado por la ausencia de Smith.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managerfantastico.com/ultimas-noticias/josh-smith-sfpf-hawks-7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
